กำหนดการเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้เห็นชอบกำหนดปฎิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้
กำหนดการสอบครู ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566
ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566
ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค และประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามวันเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ.กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566
( รวมลิงก์) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ
| ลำดับที่ | จังหวัด | ประกาศ |
|---|---|---|
| 1. | กรุงเทพฯ | สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1 |
| สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | ||
| สพม.กรุงเทพมหานคร | ||
| 2. | กระบี่ | สพป.กระบี่ |
| สพม.ตรัง กระบี่ | ||
| 3. | กาญจนบุรี | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
| สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | ||
| สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ||
| สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | ||
| สพม.กาญจนบุรี | ||
| 4. | กาฬสินธุ์ | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 |
| สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | ||
| สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | ||
| สพม.กาฬสินธุ์ | ||
| 5. | กำแพงเพชร | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | ||
| สพม.กำแพงเพชร | ||
| 6. | ขอนแก่น | สพป.ขอนแก่น เขต 1 |
| สพป.ขอนแก่นรี เขต 2 | ||
| สพป.ขอนแก่น เขต 3 | ||
| สพป.ขอนแก่น เขต 4 | ||
| สพป.ขอนแก่น เขต 5 | ||
| สพม.ขอนแก่น | ||
| 7. | จันทบุรี | สพป.จันทบุรี เขต 1 |
| สพป.จันทบุรี เขต 2 | ||
| สพม.จันทบุรี ตราด | ||
| 8. | ฉะเชิงเทรา | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 |
| สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ||
| สพม.ฉะเชิงเทรา | ||
| 9. | ชลบุรี | สพป.ชลบุรี เขต 1 |
| สพป.ชลบุรี เขต 2 | ||
| สพป.ชลบุรี เขต 3 | ||
| สพม.ชลบุรี ระยอง | ||
| 10. | ชัยนาท | สพป.ชัยนาท |
| สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | ||
| 11. | ชัยภูมิ | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 |
| สพป.ชัยภูมิรี เขต 2 | ||
| สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | ||
| สพม.ชัยภูมิ | ||
| 12. | ชุมพร | สพป.ชุมพร เขต 1 |
| สพป.ชุมพร เขต 2 | ||
| สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | ||
| 13. | เชียงราย | สพป.เชียงราย เขต 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 2 | ||
| สพป.เชียงราย เขต 3 | ||
| สพป.เชียงราย เขต 4 | ||
| สพม.เชียงราย | ||
| 14. | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | ||
| สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | ||
| สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | ||
| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | ||
| สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | ||
| สพม.เชียงใหม่ | ||
| 15. | ตรัง | สพป.ตรัง เขต 1 |
| สพป.ตรัง เขต 2 | ||
| สพม.ตรัง กระบี่ | ||
| 16. | ตราด | สพป.ตราด |
| สพม.จันทบุรี ตราด | ||
| 17. | ตาก | สพป.ตาก เขต 1 |
| สพป.ตาก เขต 2 | ||
| สพม.ตาก | ||
| 18. | นครนายก | สพป.นครนายก |
| สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | ||
| 19. | นครปฐม | สพป.นครปฐม เขต 1 |
| สพป.นครปฐม เขต 2 | ||
| สพม.นครปฐม | ||
| 20. | นครพนม | สพป.นครพนม เขต 1 |
| สพป.นครพนม เขต 2 | ||
| สพม.นครพนม | ||
| 21. | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 3 | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 4 | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | ||
| สพป.นครราชสีมา เขต 6 | ||
| สพม.นครราชสีมา | ||
| 22. | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 |
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | ||
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | ||
| สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | ||
| สพม.นครศรีธรรมราช | ||
| 23. | นครสวรรค์ | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | ||
| สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | ||
| สพม.นครสวรรค์ | ||
| 24. | นนทบุรี | สพป.นนทบุรี เขต 1 |
| สพป.นนทบุรี เขต 2 | ||
| สพม.นนทบุรี | ||
| 25. | นราธิวาส | สพป.นราธิวาสเขต 1 |
| สพป.นราธิวาส เขต 2 | ||
| สพป.นราธิวาส เขต 3 | ||
| สพม.นราธิวาส | ||
| 26. | น่าน | สพป.น่าน เขต 1 |
| สพป.น่าน เขต 2 | ||
| สพม.น่าน | ||
| 27. | บึงกาฬ | สพป.บึงกาฬ |
| สพม.บึงกาฬ | ||
| 28. | บุรีรัมย์ | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | ||
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | ||
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | ||
| สพม.บุรีรัมย์ | ||
| 29. | ปทุมธานี | สพป.ปทุมธานี เขต 1 |
| สพป.ปทุมธานี เขต 2 | ||
| สพม.ปทุมธานี | ||
| 30. | ประจวบคีรีขันธ์ | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 |
| ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ||
| สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | ||
| 31. | ปราจีนบุรี | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 |
| ปราจีนบุรี เขต 2 | ||
| สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | ||
| 32. | ปัตตานี | สพป.ปัตตานี เขต 1 |
| ปัตตานี เขต 2 | ||
| ปัตตานี เขต 3 | ||
| สพม.ปัตตานี | ||
| 33. | พระนครศรีอยุธยา | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 |
| พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | ||
| สพม.พระนครศรีอยุธยา | ||
| 34. | พะเยา | สพป.พะเยา เขต 1 |
| สพป.พะเยา เขต 2 | ||
| สพม.พะเยา | ||
| 35. | พังงา | สพป.พังงา เขต 1 |
| สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | ||
| 36. | พัทลุง | สพป.พัทลุง เขต 1 |
| สพป.พัทลุง เขต 2 | ||
| สพม.พัทลุง | ||
| 37. | พิจิตร | สพป.พิจิตร เขต 1 |
| สพป.พิจิตร เขต 2 | ||
| สพม.พิจิตร | ||
| 38 | พิษณุโลก | สพป.พิษณุโลก เขต 1 |
| สพป.พิษณุโลก เขต 2 | ||
| สพป.พิษณุโลก เขต 3 | ||
| สพม.พิษณุโลก | ||
| 39. | เพชรบุรี | สพป.พชรบุรี เขต 1 |
| สพป.พชรบุรี เขต 2 | ||
| สพม.พชรบุรี | ||
| 40. | เพชรบูรณ์ | สพป.พชรบูรณ์ เขต 1 |
| สพป.พชรบูรณ์ เขต 2 | ||
| พชรบูรณ์ เขต 3 | ||
| สพม.พชรบูรณ์ | ||
| 41. | แพร่ | สพป.แพร่ เขต 1 |
| สพป.แพร่ เขต 2 | ||
| สพม.แพร่ | ||
| 42. | ภูเก็ต | สพป.ภูเก็ต |
| สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | ||
| 33. | มหาสารคาม | สพป.มหาสารคาม เขต 1 |
| สพป.มหาสารคาม เขต 2 | ||
| สพป.มหาสารคาม เขต 3 | ||
| สพม.มหาสารคาม | ||
| 44. | มุกดาหาร | สพป.มุกดาหาร |
| สพม.มุกดาหาร | ||
| 45. | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 |
| สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | ||
| สพม.แม่ฮ่องสอน | ||
| 46. | ยโสธร | สพป.ยโสธร เขต 1 |
| สพป.ยโสธร เขต 2 | ||
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | ||
| 47. | ยะลา | สพป.ยะลา เขต 1 |
| สพป.ยะลา เขต 2 | ||
| สพป.ยะลา เขต 3 | ||
| สพม.ยะลา | ||
| 48. | ร้อยเอ็ด | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 |
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ||
| สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | ||
| สพม.ร้อยเอ็ด | ||
| 49. | ระนอง | สพป.ระนอง |
| สพม.ระนอง | ||
| 50. | ระยอง | สพป.ระยอง เขต 1 |
| สพป.ระยอง เขต 2 | ||
| สพม.ชลบุรี ระยอง | ||
| 51. | ราชบุรี | สพป.ราชบุรี เขต 1 |
| สพป.ราชบุรี เขต 2 | ||
| สพม.ราชบุรี | ||
| 52. | ลพบุรี | สพป.ลพบุรี เขต 1 |
| สพป.ลพบุรี เขต 2 | ||
| สพม.ลพบุรี | ||
| 53. | เชียงราย | สพป.ลำปาง เขต 1 |
| สพป.ลำปาง เขต 2 | ||
| สพป.ลำปาง เขต 3 | ||
| สพม.ลำปาง ลำพูน | ||
| 54. | ลำพูน | สพป.ลำพูน เขต 1 |
| สพป.ลำพูน เขต 2 | ||
| สพม.ลำปาง ลำพูน | ||
| 55. | เลย | สพป.เลย เขต 1 |
| สพป.เลย เขต 2 | ||
| สพป.เลย เขต 3 | ||
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | ||
| 56. | ศรีสะเกษ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
| สพป ศรีสะเกษ เขต 2 | ||
| สพป ศรีสะเกษ เขต 3 | ||
| สพป ศรีสะเกษ เขต 4 | ||
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | ||
| 57. | สกลนคร | สพป.สกลนคร เขต 1 |
| สพป.สกลนคร เขต 2 | ||
| สพป.สกลนคร เขต 3 | ||
| สพม.สกลนคร | ||
| 58. | สงขลา | สพป.สงขลา เขต 1 |
| สพป.สงขลา เขต 2 | ||
| สพป.สงขลา เขต 3 | ||
| สพม.สงขลา สตูล | ||
| 59. | สตูล | สพป.สตูล |
| สพม.สงขลา สตูล | ||
| 60. | สมุทรปราการ | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 |
| สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | ||
| สพม.สมุทรปราการ | ||
| 61. | สมุทรสงคราม | สพป.สมุทรสงคราม |
| สพป.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | ||
| 62. | สมุทรสาคร | สพป.สมุทรสาคร |
| สพป.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | ||
| 63. | สระแก้ว | สพป.สระแก้ว เขต 1 |
| สพป.สระแก้ว เขต 2 | ||
| สพม.สระแก้ว | ||
| 64. | สระบุรี | สพป.สระบุรี เขต 1 |
| สพป.สระบุรี เขต 2 | ||
| สพม.สระบุรี | ||
| 65. | สิงห์บุรี | สพป.สิงห์บุรี |
| สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | ||
| 66. | สุโขทัย | สพป.สุโขทัย เขต 1 |
| สพป.สุโขทัย เขต 2 | ||
| สพม.สุโขทัย | ||
| 67. | สุพรรณบุรี | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 |
| สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | ||
| สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | ||
| สพม.สุพรรณบุรี | ||
| 68. | สุราษฎร์ธานี | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 |
| สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | ||
| สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | ||
| สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | ||
| 69. | สุรินทร์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
| สพป.สุรินทร์ เขต 2 | ||
| สพป.สุรินทร์ เขต 3 | ||
| สพม.สุรินทร์ | ||
| 70. | หนองคาย | สพป.หนองคาย เขต 1 |
| หนองคาย เขต 2 | ||
| สพม.หนองคาย | ||
| 71. | หนองบัวลำภู | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 |
| หนองบัวลำภู เขต 2 | ||
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | ||
| 72. | อ่างทอง | สพป.อ่างทอง |
| สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | ||
| 73. | อำนาจเจริญ | สพป.อำนาจเจริญ |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | ||
| 74. | อุดรธานี | สพป.อุดรธานี เขต 1 |
| สพป.อุดรธานี เขต 2 | ||
| สพป.อุดรธานี เขต 3 | ||
| สพป.อุดรธานี เขต 4 | ||
| สพม.อุดรธานี | ||
| 75. | อุตรดิตถ์ | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 |
| สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | ||
| สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | ||
| 76. | อุทัยธานี | สพป.อุทัยธานี เขต 1 |
| สพป.อุทัยธานี เขต 2 | ||
| สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | ||
| 77. | อุบลราชธานี | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 |
| สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | ||
| สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | ||
| สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | ||
| สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | ||
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | ||
| 78 | สศศ | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ |
แชร์ข่าวนี้
237 ครั้ง